Day 1 Sprint Distance SEEOC - SEEMOC Individual Points (Maximum time on course: 00:50:00)
W16
| Rank |
Start No |
Name, Surname |
Country |
Start |
Finish |
Time |
Points |
| 1. | 558 | Pia Ocvirk | CRO | 00:19:03 | 00:32:24 | 00:13:21 | 45 |
| 2. | 499 | Zeynep Ocak | TUR | 00:00:04 | 00:13:56 | 00:13:52 | 39 |
| 3. | 3 | Niya Georgieva | BUL | 00:03:02 | 00:17:02 | 00:14:00 | 34 |
| 4. | 1 | Vyara Dancheva | BUL | 00:17:05 | 00:31:12 | 00:14:07 | 30 |
| 5. | 4 | Yasna Petrova | BUL | 00:24:04 | 00:38:29 | 00:14:25 | 0 |
| 6. | 454 | Olga Stanojevic | SRB | 00:21:05 | 00:36:03 | 00:14:58 | 27 |
| 7. | 395 | Adela Galateanu | ROU | 00:15:09 | 00:30:35 | 00:15:26 | 25 |
| 8. | 434 | Polona Jezershek | SLO | 00:18:05 | 00:33:34 | 00:15:29 | 24 |
| 9. | 2 | Evangelina Dyaksova | BUL | 00:11:04 | 00:26:40 | 00:15:36 | 0 |
| 10. | 497 | Ozge Bozca | TUR | 00:06:06 | 00:21:59 | 00:15:53 | 23 |
| 11. | 498 | Betiul E Esner | TUR | 00:20:04 | 00:36:02 | 00:15:58 | 0 |
| 12. | 396 | Denisa Tamash | ROU | 00:02:07 | 00:18:18 | 00:16:11 | 22 |
| 13. | 496 | Serdem Merve Ates | TUR | 00:13:05 | 00:30:11 | 00:17:06 | 0 |
| 14. | 436 | Zala Zavrl | SLO | 00:12:06 | 00:29:53 | 00:17:47 | 21 |
| 15. | 452 | Jelena Grozdanic | SRB | 00:08:07 | 00:26:08 | 00:18:01 | 20 |
| 16. | 453 | Jovana Grozdanic | SRB | 00:14:03 | 00:32:15 | 00:18:12 | 0 |
| 17. | 394 | Dorottya Bartha | ROU | 00:09:03 | 00:27:34 | 00:18:31 | 0 |
| 18. | 455 | Andjela Tomic | SRB | 00:01:03 | 00:21:01 | 00:19:58 | 0 |
| 19. | 344 | Anastasia Corostileva | MDA | 00:16:04 | 00:36:09 | 00:20:05 | 19 |
| 20. | 435 | Ana Pia Pogachar | SLO | 00:04:05 | 00:26:46 | 00:22:41 | 0 |
| 21. | 345 | Victoria Matei | MDA | 00:10:36 | 00:35:27 | 00:24:51 | 18 |
| 22. | 557 | Mia Lovrec | CRO | 00:05:00 | 00:43:14 | 00:38:14 | 17 |
|
| - | 329 | Marija Serafimova | MKD | 00:07:07 | 00:30:06 | DNS | 0 |
|
| - | 397 | Timea Vrag | ROU | 00:22:05 | 00:36:36 | DNS | 0 |
|
| - | 346 | Valeria Nadrag | MDA | 00:23:03 | 00:38:52 | DNS | 0 |
M16
| Rank |
Start No |
Name, Surname |
Country |
Start |
Finish |
Time |
Points |
| 1. | 6 | Boyan Ivandjikov | BUL | 00:18:02 | 00:30:13 | 00:12:11 | 45 |
| 2. | 500 | Talha Gunday | TUR | 00:00:04 | 00:12:41 | 00:12:37 | 39 |
| 3. | 438 | Zan Ravnikar | SLO | 00:19:06 | 00:32:00 | 00:12:54 | 34 |
| 4. | 501 | Erdem Kardas | TUR | 00:13:06 | 00:26:24 | 00:13:18 | 30 |
| 5. | 8 | Valentin Neikov | BUL | 00:10:02 | 00:23:23 | 00:13:21 | 27 |
| 6. | 7 | Martin Manov | BUL | 00:04:07 | 00:17:37 | 00:13:30 | 0 |
| 7. | 503 | Samet Kossek | TUR | 00:05:04 | 00:18:36 | 00:13:32 | 0 |
| 8. | 437 | Matic Blazh | SLO | 00:11:05 | 00:24:42 | 00:13:37 | 25 |
| 9. | 400 | Attila Szocs | ROU | 00:08:05 | 00:21:47 | 00:13:42 | 24 |
| 10. | 349 | Daniil Ciuichin | MDA | 00:03:09 | 00:16:58 | 00:13:49 | 23 |
| 11. | 398 | Alexandru Biro | ROU | 00:23:03 | 00:36:54 | 00:13:51 | 22 |
| 12. | 348 | Vladimir Cabish | MDA | 00:24:05 | 00:37:59 | 00:13:54 | 21 |
| 13. | 5 | Plamen Georgiev | BUL | 00:25:05 | 00:39:05 | 00:14:00 | 0 |
| 14. | 399 | Peter Knobloch-Esztergar | ROU | 00:16:05 | 00:30:06 | 00:14:01 | 0 |
| 15. | 502 | Ismail Kilinc | TUR | 00:20:03 | 00:34:22 | 00:14:19 | 0 |
| 16. | 350 | Roman Creshciuc | MDA | 00:09:03 | 00:23:26 | 00:14:23 | 0 |
| 17. | 401 | Lorand Vigh | ROU | 00:02:05 | 00:16:59 | 00:14:54 | 0 |
| 18. | 457 | Danilo Blagojevic | SRB | 00:07:05 | 00:22:17 | 00:15:12 | 20 |
| 19. | 347 | Ilia Burdeinii | MDA | 00:17:05 | 00:32:22 | 00:15:17 | 0 |
| 20. | 459 | Ilija Pejoski | SRB | 00:22:06 | 00:37:51 | 00:15:45 | 19 |
| 21. | 559 | Andro Vladimir Shtambuk | CRO | 00:12:04 | 00:27:53 | 00:15:49 | 18 |
| 22. | 458 | Dusan Markovic | SRB | 00:15:05 | 00:31:07 | 00:16:02 | 0 |
| 23. | 331 | Stefan Nasevski | MKD | 00:14:06 | 00:34:05 | 00:19:59 | 17 |
| 24. | 333 | David Trajkoski | MKD | 00:01:06 | 00:22:57 | 00:21:51 | 16 |
| 25. | 332 | Jovan Todorovski | MKD | 00:06:06 | 00:31:47 | 00:25:41 | 0 |
|
| - | 330 | Mario Koteski | MKD | 00:21:04 | 00:38:01 | DNS | 0 |
W18
| Rank |
Start No |
Name, Surname |
Country |
Start |
Finish |
Time |
Points |
| 1. | 505 | Elif Gokce Avci | TUR | 00:05:06 | 00:19:40 | 00:14:34 | 45 |
| 2. | 404 | Agnes Neda | ROU | 00:20:04 | 00:34:58 | 00:14:54 | 39 |
| 3. | 10 | Borislava Mitkova | BUL | 00:09:09 | 00:24:16 | 00:15:07 | 34 |
| 4. | 460 | Maja Gajic | SRB | 00:19:05 | 00:35:06 | 00:16:01 | 30 |
| 5. | 402 | Roxana Culcean | ROU | 00:14:06 | 00:30:16 | 00:16:10 | 27 |
| 6. | 9 | Tsveta Ilieva | BUL | 00:16:03 | 00:32:14 | 00:16:11 | 25 |
| 7. | 403 | Daiana Habina | ROU | 00:08:04 | 00:24:23 | 00:16:19 | 0 |
| 8. | 12 | Patritsia Tsenkova | BUL | 00:03:03 | 00:19:25 | 00:16:22 | 0 |
| 9. | 405 | Denisa Tecar | ROU | 00:01:04 | 00:17:38 | 00:16:34 | 0 |
| 10. | 11 | Nevena Simeonova | BUL | 00:22:04 | 00:38:44 | 00:16:40 | 0 |
| 11. | 439 | Lara Gantar | SLO | 00:10:07 | 00:27:00 | 00:16:53 | 24 |
| 12. | 507 | Beyza Yildirim | TUR | 00:00:06 | 00:17:06 | 00:17:00 | 23 |
| 13. | 506 | Rahime Sozbir | TUR | 00:18:04 | 00:35:29 | 00:17:25 | 0 |
| 14. | 504 | Humeyra Altinisik | TUR | 00:12:06 | 00:29:47 | 00:17:41 | 0 |
| 15. | 561 | Dora Tezak | CRO | 00:04:06 | 00:21:50 | 00:17:44 | 22 |
| 16. | 461 | Milica Milosevic | SRB | 00:13:05 | 00:31:00 | 00:17:55 | 21 |
| 17. | 560 | Iva Lovrec | CRO | 00:11:06 | 00:29:07 | 00:18:01 | 20 |
| 18. | 440 | Monika Ravnikar | SLO | 00:17:06 | 00:35:27 | 00:18:21 | 19 |
| 19. | 462 | Tija Radovanovic | SRB | 00:06:05 | 00:29:20 | 00:23:15 | 0 |
| 20. | 354 | Tatiana Zagorodneaia | MDA | 00:02:05 | 00:26:13 | 00:24:08 | 18 |
| 21. | 352 | Daria Diucareva | MDA | 00:15:04 | 00:39:16 | 00:24:12 | 17 |
| 22. | 353 | Tatiana Panagutsa | MDA | 00:07:05 | 00:34:13 | 00:27:08 | 0 |
|
| - | 351 | Elena Bordianu | MDA | 00:21:04 | 00:42:20 | DNS | 0 |
M18
| Rank |
Start No |
Name, Surname |
Country |
Start |
Finish |
Time |
Points |
| 1. | 464 | Stefan Bilic | SRB | 00:07:04 | 00:20:03 | 00:12:59 | 45 |
| 2. | 16 | Stefan Yordanov | BUL | 00:23:02 | 00:36:30 | 00:13:28 | 39 |
| 3. | 509 | Ibrahim Dilek | TUR | 00:19:05 | 00:32:55 | 00:13:50 | 34 |
| 4. | 463 | Milos Bilic | SRB | 00:20:06 | 00:34:17 | 00:14:11 | 30 |
| 5. | 409 | Mihai Tintar | ROU | 00:15:03 | 00:29:22 | 00:14:19 | 27 |
| 6. | 357 | Anatoli Fomiciov | MDA | 00:22:03 | 00:36:24 | 00:14:21 | 25 |
| 7. | 407 | Peter Divin | ROU | 00:01:05 | 00:15:32 | 00:14:27 | 24 |
| 8. | 511 | Emirhan Kulahsiz | TUR | 00:06:07 | 00:20:36 | 00:14:29 | 23 |
| 9. | 14 | Martin Penchev | BUL | 00:17:03 | 00:31:34 | 00:14:31 | 22 |
| 10. | 15 | Valentin Shishkov | BUL | 00:11:04 | 00:25:41 | 00:14:37 | 0 |
| 11. | 508 | Faruk Akinci | TUR | 00:00:03 | 00:15:02 | 00:14:59 | 0 |
| 11. | 562 | Luka Ivkovic | CRO | 00:05:05 | 00:20:04 | 00:14:59 | 22 |
| 14. | 510 | Suleyman Eren | TUR | 00:13:03 | 00:28:09 | 00:15:06 | 0 |
| 15. | 563 | Dominik Kirin | CRO | 00:12:03 | 00:27:10 | 00:15:07 | 21 |
| 16. | 406 | Gergely Bogya | ROU | 00:21:03 | 00:36:20 | 00:15:17 | 0 |
| 17. | 13 | Tsvetan Ivanov | BUL | 00:04:05 | 00:19:45 | 00:15:40 | 0 |
| 18. | 356 | Dumitru Donici | MDA | 00:16:07 | 00:31:49 | 00:15:42 | 20 |
| 19. | 441 | Mark Bogataj | SLO | 00:18:04 | 00:34:18 | 00:16:14 | 19 |
| 20. | 355 | Veaceslav Burdiuja | MDA | 00:10:03 | 00:26:48 | 00:16:45 | 0 |
| 21. | 358 | Alexandr Padalco | MDA | 00:03:06 | 00:21:46 | 00:18:40 | 0 |
| 22. | 334 | Metodi Belcovski | MKD | 00:14:04 | 00:33:41 | 00:19:37 | 18 |
| 23. | 699 | Aleksa Bankovic | SRB | 00:24:04 | 00:45:11 | 00:21:07 | 0 |
| 24. | 574 | Luka Vulic | MNE | 00:02:03 | 00:26:26 | 00:24:23 | 17 |
|
| - | 634 | Filip Radojevic | MNE | 00:09:06 | 00:30:12 | DNS | 0 |
|
| - | 408 | George Minoiu | ROU | 00:08:03 | 00:20:45 | DNS | 0 |
W20
| Rank |
Start No |
Name, Surname |
Country |
Start |
Finish |
Time |
Points |
| 1. | 19 | Andreya Dyaksova | BUL | 00:15:03 | 00:30:17 | 00:15:14 | 45 |
| 2. | 18 | Maria Dermendjieva | BUL | 00:00:07 | 00:15:35 | 00:15:28 | 39 |
| 3. | 442 | Nusha Jeram | SLO | 00:05:10 | 00:22:09 | 00:16:59 | 34 |
| 4. | 512 | Ayse Bozkurt | TUR | 00:11:04 | 00:28:04 | 00:17:00 | 30 |
| 5. | 17 | Viktoria Boikova | BUL | 00:04:02 | 00:21:51 | 00:17:49 | 0 |
| 6. | 20 | Iveta Zasheva | BUL | 00:10:04 | 00:28:04 | 00:18:00 | 0 |
| 7. | 410 | Katalin Neda | ROU | 00:13:06 | 00:31:43 | 00:18:37 | 27 |
| 8. | 411 | Bianca Stamate | ROU | 00:08:06 | 00:27:31 | 00:19:25 | 25 |
| 9. | 359 | Eugenia Butucel | MDA | 00:14:07 | 00:35:11 | 00:21:04 | 24 |
| 10. | 467 | Andjela Madjarac | SRB | 00:12:05 | 00:33:11 | 00:21:06 | 23 |
| 11. | 468 | Marija Vitaz | SRB | 00:07:08 | 00:28:39 | 00:21:31 | 22 |
| 12. | 515 | Melike Sancak | TUR | 00:01:04 | 00:23:41 | 00:22:37 | 21 |
| 13. | 514 | Sakire Celik | TUR | 00:06:05 | 00:29:52 | 00:23:47 | 0 |
| 14. | 466 | Milica Krstic | SRB | 00:02:04 | 00:27:07 | 00:25:03 | 0 |
| 15. | 360 | Anastasia Isacova | MDA | 00:03:04 | 00:31:03 | 00:27:59 | 20 |
| 16. | 362 | Nicoleta Panagutsa | MDA | 00:09:10 | 00:37:27 | 00:28:17 | 0 |
M20
| Rank |
Start No |
Name, Surname |
Country |
Start |
Finish |
Time |
Points |
| 1. | 21 | Apostol Atanasov | BUL | 00:20:02 | 00:33:01 | 00:12:59 | 45 |
| 2. | 516 | Orhan Kutlu | TUR | 00:04:03 | 00:17:29 | 00:13:26 | 39 |
| 3. | 24 | Dimitar Zhelyazkov | BUL | 00:08:04 | 00:21:37 | 00:13:33 | 34 |
| 4. | 22 | Martin Marinov | BUL | 00:02:02 | 00:15:52 | 00:13:50 | 0 |
| 5. | 469 | Nikola Bilic | SRB | 00:17:03 | 00:31:06 | 00:14:03 | 30 |
| 6. | 518 | Huzeyfe Sigirci | TUR | 00:00:04 | 00:14:21 | 00:14:17 | 27 |
| 7. | 23 | Martin Ponev | BUL | 00:14:07 | 00:28:28 | 00:14:21 | 0 |
| 8. | 445 | Peter Tushar | SLO | 00:09:04 | 00:23:40 | 00:14:36 | 25 |
| 9. | 517 | Can Huseyin Sapul | TUR | 00:10:06 | 00:25:06 | 00:15:00 | 0 |
| 10. | 444 | Zhan Luka Shumechki | SLO | 00:15:06 | 00:30:09 | 00:15:03 | 24 |
| 11. | 519 | Musa Yeli | TUR | 00:16:04 | 00:31:11 | 00:15:07 | 0 |
| 12. | 413 | Stefan Copetchi | ROU | 00:18:03 | 00:33:39 | 00:15:36 | 23 |
| 13. | 443 | Gregor Hvala | SLO | 00:03:07 | 00:19:05 | 00:15:58 | 0 |
| 14. | 364 | Vasili Fomiciov | MDA | 00:19:02 | 00:35:08 | 00:16:06 | 22 |
| 15. | 415 | Malin Tamash | ROU | 00:12:04 | 00:28:41 | 00:16:37 | 21 |
| 16. | 414 | Claudiu Rob | ROU | 00:06:04 | 00:23:45 | 00:17:41 | 0 |
| 17. | 365 | Maxim Isacov | MDA | 00:01:06 | 00:19:24 | 00:18:18 | 20 |
| 18. | 366 | Dumitru Rusnac | MDA | 00:13:08 | 00:33:05 | 00:19:57 | 0 |
| 19. | 363 | Artiom Demcenco | MDA | 00:07:07 | 00:27:34 | 00:20:27 | 0 |
| 20. | 470 | Dusan Krnjaic | SRB | 00:11:06 | 00:31:44 | 00:20:38 | 19 |
| 21. | 465 | Darko Todorovski | SRB | 00:05:07 | 00:26:38 | 00:21:31 | 0 |
W21
| Rank |
Start No |
Name, Surname |
Country |
Start |
Finish |
Time |
Points |
| 1. | 28 | Antonia Grigorova | BUL | 00:25:08 | 00:40:39 | 00:15:31 | 45 |
| 2. | 416 | Andra Cecilia Anghel | ROU | 00:21:03 | 00:37:37 | 00:16:34 | 39 |
| 3. | 418 | Veronica Minoiu | ROU | 00:24:03 | 00:40:44 | 00:16:41 | 34 |
| 4. | 446 | Ajda Flashker | SLO | 00:20:06 | 00:36:50 | 00:16:44 | 30 |
| 5. | 26 | Liliana Gotseva | BUL | 00:19:02 | 00:36:10 | 00:17:08 | 27 |
| 6. | 370 | Galina Ribediuc | MDA | 00:22:03 | 00:39:14 | 00:17:11 | 25 |
| 7. | 447 | Mojca Flerin | SLO | 00:18:05 | 00:35:24 | 00:17:19 | 24 |
| 8. | 27 | Liudmila Gotseva | BUL | 00:12:05 | 00:29:26 | 00:17:21 | 0 |
| 9. | 472 | Dragana Dokmanovic | SRB | 00:10:03 | 00:28:07 | 00:18:04 | 23 |
| 10. | 522 | Busra Muslu | TUR | 00:16:06 | 00:34:42 | 00:18:36 | 22 |
| 11. | 523 | Emine Sezgunsay | TUR | 00:17:04 | 00:35:46 | 00:18:42 | 21 |
| 12. | 520 | Sakire Bilgin | TUR | 00:09:05 | 00:28:12 | 00:19:07 | 0 |
| 12. | 473 | Sladjana Jovanovic | SRB | 00:14:04 | 00:33:11 | 00:19:07 | 21 |
| 15. | 471 | Marija Cosic | SRB | 00:08:06 | 00:27:25 | 00:19:19 | 0 |
| 16. | 564 | Mirja Pavic | CRO | 00:11:03 | 00:31:33 | 00:20:30 | 20 |
| 17. | 367 | Ana Antohi | MDA | 00:03:05 | 00:23:52 | 00:20:47 | 19 |
| 18. | 419 | Adina Popescu | ROU | 00:15:10 | 00:35:59 | 00:20:49 | 0 |
| 19. | 369 | Ana Grib | MDA | 00:00:07 | 00:21:05 | 00:20:58 | 0 |
| 20. | 335 | Meri Ckripeska | MKD | 00:07:03 | 00:29:06 | 00:22:03 | 18 |
| 21. | 417 | Andreea Hepcal | ROU | 00:04:04 | 00:26:35 | 00:22:31 | 0 |
| 22. | 368 | Natalia Bondarenco | MDA | 00:06:03 | 00:29:55 | 00:23:52 | 0 |
| 23. | 337 | Aleksandra Slavkoska | MKD | 00:05:00 | 00:29:54 | 00:24:54 | 17 |
| 24. | 336 | Ivana Nastovska | MKD | 00:02:04 | 00:27:40 | 00:25:36 | 0 |
|
| - | 25 | Antoaneta Dyaksova | BUL | 00:23:00 | | DNS | 0 |
|
| - | 521 | Selvihan Gunaydin | TUR | 00:13:00 | | DNS | 0 |
|
| - | 324 | Stella Efstathiou | CYP | 00:01:05 | 00:14:58 | DNS | 0 |
M21
| Rank |
Start No |
Name, Surname |
Country |
Start |
Finish |
Time |
Points |
| 1. | 31 | Ivan Sirakov | BUL | 00:25:03 | 00:41:09 | 00:16:06 | 45 |
| 2. | 371 | Roman Ciobanu | MDA | 00:18:03 | 00:34:28 | 00:16:25 | 39 |
| 3. | 423 | Ionut Alin Zinca | ROU | 00:24:03 | 00:40:55 | 00:16:52 | 34 |
| 4. | 30 | Grigor Karaivanov | BUL | 00:15:05 | 00:31:58 | 00:16:53 | 30 |
| 5. | 527 | Ahmet Kacmaz | TUR | 00:17:04 | 00:34:00 | 00:16:56 | 27 |
| 6. | 32 | Teodor Yordanov | BUL | 00:21:03 | 00:38:23 | 00:17:20 | 0 |
| 7. | 422 | Simion Suciu | ROU | 00:22:04 | 00:39:37 | 00:17:33 | 25 |
| 8. | 420 | Tamas Bogya | ROU | 00:05:02 | 00:22:56 | 00:17:54 | 0 |
| 9. | 526 | Ozgur Fettah | TUR | 00:14:03 | 00:32:02 | 00:17:59 | 24 |
| 10. | 421 | Ciprian Marian | ROU | 00:10:04 | 00:28:12 | 00:18:08 | 0 |
| 11. | 525 | Ridvan Cinar | TUR | 00:19:04 | 00:37:13 | 00:18:09 | 0 |
| 12. | 451 | Jernej Nejc Zorman | SLO | 00:02:03 | 00:20:32 | 00:18:29 | 23 |
| 13. | 372 | Sergiu Fala | MDA | 00:20:03 | 00:38:51 | 00:18:48 | 22 |
| 14. | 524 | Ramazan Bostanci | TUR | 00:12:03 | 00:30:53 | 00:18:50 | 0 |
| 15. | 477 | Milovan Milic | SRB | 00:04:03 | 00:23:06 | 00:19:03 | 21 |
| 16. | 565 | Matija Razum | CRO | 00:13:03 | 00:32:30 | 00:19:27 | 20 |
| 17. | 474 | Slobodan Ivkovic | SRB | 00:01:03 | 00:20:37 | 00:19:34 | 19 |
| 18. | 476 | Nikola Maksimovic | SRB | 00:09:05 | 00:28:47 | 00:19:42 | 0 |
| 19. | 374 | Igor Postica | MDA | 00:08:03 | 00:27:50 | 00:19:47 | 0 |
| 20. | 373 | Ivan Fomiciov | MDA | 00:06:03 | 00:26:00 | 00:19:57 | 0 |
| 21. | 475 | Blazo Maksimovic | SRB | 00:11:03 | 00:31:34 | 00:20:31 | 0 |
| 22. | 448 | Andrej Borstnik | SLO | 00:16:03 | 00:36:57 | 00:20:54 | 18 |
| 23. | 450 | Rok Mocnik | SLO | 00:07:08 | 00:31:06 | 00:23:58 | 0 |
|
| - | 29 | Ivaylo Kamenarov | BUL | 00:23:00 | | DNS | 0 |
|
| - | 338 | Milan Cvejoski | MKD | 00:00:05 | 00:24:48 | DNS | 0 |
|
| - | 320 | Vasilis Hortomaris | GRE | 00:03:05 | 00:27:00 | DNS | 0 |
W35
| Rank |
Start No |
Name, Surname |
Country |
Start |
Finish |
Time |
Points |
|
| - | 424 | Cristina Sabau | ROU | 01:09:00 | | DNS | 0 |
|
| - | 325 | Maria Tsoukka | CYP | 01:08:05 | 01:29:19 | DNF | 0 |
M35
| Rank |
Start No |
Name, Surname |
Country |
Start |
Finish |
Time |
Points |
| 1. | 34 | Êîíñòàíòèí Âàñèëåâ | BUL | 01:23:04 | 01:39:24 | 00:16:20 | 45 |
| 2. | 375 | Eugeniu Borsci | MDA | 01:12:05 | 01:28:54 | 00:16:49 | 39 |
| 3. | 478 | Dejan Avramovic | SRB | 01:16:03 | 01:33:07 | 00:17:04 | 34 |
| 4. | 566 | Tomislav Varnica | CRO | 01:15:04 | 01:32:20 | 00:17:16 | 30 |
| 5. | 263 | Ismail Kenduzlernt | TUR | 01:10:03 | 01:28:02 | 00:17:59 | 27 |
| 6. | 479 | Rade Goljovic | SRB | 01:21:02 | 01:39:26 | 00:18:24 | 25 |
| 7. | 290 | Coskun Ozascilar | TUR | 01:09:05 | 01:28:38 | 00:19:33 | 24 |
| 8. | 529 | Halim Cal | TUR | 01:13:03 | 01:34:22 | 00:21:19 | 0 |
| 9. | 35 | Öàíè Íèêîëîâ | BUL | 01:19:06 | 01:40:54 | 00:21:48 | 23 |
| 10. | 528 | Ali Basol | TUR | 01:20:05 | 01:43:19 | 00:23:14 | 0 |
| 11. | 567 | Tomislav Vuk | CRO | 01:17:03 | 01:40:20 | 00:23:17 | 22 |
| 12. | 339 | Toni Kostov | MKD | 01:14:04 | 01:41:39 | 00:27:35 | 21 |
|
| - | 531 | Akin Kose | TUR | 01:11:00 | | DNS | 0 |
|
| - | 540 | Bulent Sahin | TUR | 01:08:03 | 01:28:32 | DISQ | 0 |
|
| - | 532 | Ibrahim Cem Yozer | TUR | 01:22:00 | | DNS | 0 |
|
| - | 530 | Shevki Cilasun Hantal | TUR | 01:18:00 | | DNS | 0 |
W40
| Rank |
Start No |
Name, Surname |
Country |
Start |
Finish |
Time |
Points |
| 1. | 534 | Tatiana Kalenderoglu | TUR | 01:25:02 | 01:44:03 | 00:19:01 | 45 |
| 2. | 568 | Ivana Gobec | CRO | 01:18:05 | 01:39:45 | 00:21:40 | 39 |
| 3. | 38 | Ñòåôêà Ñòàíêîâà | BUL | 01:24:05 | 01:47:16 | 00:23:11 | 34 |
| 4. | 37 | Äåñèñëàâà Ìèëàíîâà | BUL | 01:20:03 | 01:47:45 | 00:27:42 | 30 |
| 5. | 36 | Äàíèåëà Êàìåíîâà | BUL | 01:14:03 | 01:45:11 | 00:31:08 | 0 |
| 6. | 377 | Oxana Iurcenco | MDA | 01:22:05 | 01:54:10 | 00:32:05 | 27 |
| 7. | 536 | Banu Kilicoglu | TUR | 01:20:58 | 01:53:30 | 00:32:32 | 25 |
| 8. | 480 | Tatjana Ljubisavljevic | SRB | 01:15:04 | 01:48:06 | 00:33:02 | 24 |
| 9. | 535 | Shermin Karaagac | TUR | 01:19:07 | 01:55:06 | 00:35:59 | 0 |
| 10. | 537 | Canan Yildiz Sahin | TUR | 01:16:03 | 02:02:44 | 00:46:41 | 0 |
| 10. | 376 | Natalia Isacova | MDA | 01:17:02 | 02:03:43 | 00:46:41 | 24 |
|
| - | 533 | Pinar Basol | TUR | 01:23:04 | 01:44:44 | DISQ | 0 |
M40
| Rank |
Start No |
Name, Surname |
Country |
Start |
Finish |
Time |
Points |
| 1. | 427 | Istvan Sebestyen | ROU | 01:24:00 | 01:38:08 | 00:14:08 | 45 |
| 2. | 556 | Ilyas Avci | TUR | 01:33:01 | 01:47:59 | 00:14:58 | 39 |
| 3. | 42 | Èâàéëî Êàáàäæîâ | BUL | 01:36:03 | 01:52:18 | 00:16:15 | 34 |
| 4. | 571 | Edi Ocvirk | CRO | 01:31:03 | 01:47:34 | 00:16:31 | 30 |
| 5. | 41 | Ïëàìåí Éîðäàíîâ | BUL | 01:46:02 | 02:02:39 | 00:16:37 | 27 |
| 6. | 40 | Ìèëåí Äðàãîåâ | BUL | 01:44:02 | 02:01:13 | 00:17:11 | 0 |
| 7. | 481 | Dejan Nikolic | SRB | 01:45:03 | 02:02:29 | 00:17:26 | 25 |
| 8. | 569 | Damir Gobec | CRO | 01:25:03 | 01:43:08 | 00:18:05 | 24 |
| 9. | 426 | Tamas Relu | ROU | 01:27:02 | 01:45:32 | 00:18:30 | 23 |
| 10. | 43 | Ìèëåí Ìèëàíîâ | BUL | 01:34:02 | 01:52:39 | 00:18:37 | 0 |
| 11. | 378 | Ruslan Iurichin | MDA | 01:37:03 | 01:56:06 | 00:19:03 | 22 |
| 12. | 47 | Âåíöèñëàâ Ñòàí÷åâ | BUL | 01:40:01 | 02:01:21 | 00:21:20 | 0 |
| 13. | 538 | Ozgur Aydin | TUR | 01:35:03 | 01:58:52 | 00:23:49 | 21 |
| 14. | 570 | Boris Kukec | CRO | 01:43:03 | 02:07:32 | 00:24:29 | 0 |
| 15. | 539 | Tamer Karaagac | TUR | 01:29:03 | 02:10:40 | 00:41:37 | 0 |
|
| - | 326 | George Andreou | CYP | 01:41:00 | | DNS | 0 |
|
| - | 340 | Gorgi Kostov | MKD | 01:39:05 | 02:04:08 | DISQ | 0 |
|
| - | 45 | Àíãåë Ïåøåâ | BUL | 01:38:01 | 01:57:15 | DISQ | 0 |
|
| - | 48 | Äåÿí Òåðçèåâ | BUL | 01:32:06 | 01:53:01 | DISQ | 0 |
|
| - | 46 | Íèêîëàé Ïîïîâ | BUL | 01:42:03 | 02:02:50 | DISQ | 0 |
|
| - | 39 | Ñòåôàí Àâðàìîâ | BUL | 01:28:00 | | DNS | 0 |
|
| - | 44 | Ñòèëèÿí Ïàí÷åâ | BUL | 01:30:00 | | DNS | 0 |
W45
| Rank |
Start No |
Name, Surname |
Country |
Start |
Finish |
Time |
Points |
| 1. | 50 | Ðàäèíà Ãåîðãèåâà | BUL | 00:49:03 | 01:07:29 | 00:18:26 | 45 |
| 2. | 53 | Þëèÿ Êàéíàê÷èåâà | BUL | 00:53:04 | 01:16:05 | 00:23:01 | 39 |
| 3. | 379 | Olga Cecan | MDA | 00:52:04 | 01:16:14 | 00:24:10 | 34 |
| 4. | 482 | Velentina Grozdanic | SRB | 00:48:04 | 01:12:34 | 00:24:30 | 30 |
| 5. | 542 | Emine Ozturk | TUR | 00:44:02 | 01:08:41 | 00:24:39 | 27 |
| 6. | 543 | SEVDA VARLI | TUR | 00:50:03 | 01:16:17 | 00:26:14 | 25 |
| 7. | 49 | Öâåòàíêà Âàñèëåâà | BUL | 00:51:03 | 01:18:21 | 00:27:18 | 0 |
| 8. | 541 | Nilyufer Dursun | TUR | 00:46:03 | 01:24:55 | 00:38:52 | 0 |
|
| - | 52 | Ãàëèíà Æèâêîâà | BUL | 00:47:02 | 01:08:44 | DISQ | 0 |
|
| - | 51 | Ïåòÿ Äèìèòðîâà | BUL | 00:45:04 | 01:07:08 | DISQ | 0 |
|
| - | 54 | Ìàðãàðèòà Òîäîðîâà | BUL | 00:43:04 | 01:32:41 | MP | 0 |
M45
| Rank |
Start No |
Name, Surname |
Country |
Start |
Finish |
Time |
Points |
| 1. | 572 | Robert Orehoci | CRO | 00:48:02 | 01:04:49 | 00:16:47 | 45 |
| 2. | 56 | Ïëàìåí Èâàíîâ | BUL | 00:55:03 | 01:12:09 | 00:17:06 | 39 |
| 3. | 380 | Veaceslav Isacov | MDA | 00:54:04 | 01:11:42 | 00:17:38 | 34 |
| 4. | 55 | Ñòîÿí Äà÷åâ | BUL | 00:52:04 | 01:10:41 | 00:18:37 | 30 |
| 5. | 126 | Elvan Ilboga | TUR | 00:43:05 | 01:02:29 | 00:19:24 | 27 |
